- Prospektimääruse alusel koostatud prospektid
- Prospektidirektiivi alusel koostatud prospektid
- Rahandusministri määruse alusel koostatud prospektid
- Enne prospektidirektiivi ülevõtmist registreeritud prospektid
Väärtpaberituru seaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 (prospektimääruse) järgi tuleb väärtpaberite avaliku pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise jaoks koostada prospekt, mis esitatakse Finantsinspektsioonile registreerimiseks.
Pakutavate väärtpaberite väärtuse põhjal koostatakse prospekt kas prospektimääruse ning Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 ja Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/979 nõuete järgi või riigisisese reeglistiku alusel. Prospektimäärusele vastava ja Finantsinspektsioonis registreeritud prospekti alusel on võimalik väärtpabereid avalikult pakkuda või taotleda nende kauplemisele võtmist reguleeritud turul kogu Euroopa Majanduspiirkonnas, kui sellest on nõuetekohaselt teavitatud.
Kuni uue prospektimääruse jõustumiseni 21. juulil 2019 koostati prospekt kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiivi) ja Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) 809/2004 nõuete järgi või riigisisese reeglistiku alusel.
Prospektile, mille puhul pole vaja järgida prospektimääruse nõudeid, on sätestatud nõuded rahandusministri määrusega. Kuna rahandusministri määrusega kehtestatud nõuded on ettenähtud väiksema mahuliste Eesti siseste pakkumiste jaoks, mida võivad läbi viia ka alustavad ettevõtjad peaksid investorid tutvuma hoolikalt pakutavate väärtpaberite kirjelduse ja emitendi tegevusega sh omandisuhete ja emitendiga seotud isikute tegevusega.
Finantsinspektsioon juhib tähelepanu, et avaliku pakkumise käigus väärtpabereid märkida kavatsevatel isikutel peaksid tutvuma prospektis väärtpaberi või selle emitendi kohta esitatuga ning hindama teavet oma investeerimiseesmärkidest ja riskitaluvusest lähtuvalt. Vajadusel peaksid investorid pöörduma vastavat kutseoskust ja tegevusluba omava isik poole, kellel on õigus investeerimisteenuse osutamiseks, sealhulgas investeerimisnõustamiseks või väärtpaberite investori jaoks sobivuse hindamise läbiviimiseks.
Avaliku pakkumise prospektis esitatud andmete täielikkuse, õigsuse ja täpsuse eest vastutab väärtpaberite emitent või muu isik, kes on prospekti koostamisega seotud või olemasolul pakkuja.
Prospektimääruse alusel koostatud prospektid
Nimi | Prospekti registreerimise kuupäev | Prospekti lisa registreerimise kuupäev | Pakutavate väärtpaberite liik |
---|---|---|---|
Liven AS | 06.05.2024 | Võlakiri | |
AS Inbank | 27.11.2023 | Võlakiri | |
AKTSIASELTS INFORTAR | 27.11.2023 | lihtaktsia | |
Bigbank AS | 13.11.2023 | 13.05.2024 | Võlakiri |
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS | 16.10.2023 | Võlakiri | |
AS LHV Group | 11.09.2023 | Võlakiri | |
AS Coop Pank | 14.11.2022 | lihtaktsia | |
AS Bigbank | 05.09.2022 | 30.01.2023 | võlakiri |
AS LHV Group | 16.05.2022 | lihtaktsia | |
EfTEN United Property Fund | 18.04.2022 | osak | |
AS Admirals Group | 13.12.2021 | võlakiri | |
AS Inbank | 29.11.2021 | võlakiri | |
Hepsor AS | 08.11.2021 | lihtaktsia | |
AS Enefit Green | 04.10.2021 | lihtaktsia | |
AS LHV Group | 13.09.2021 | lihtaktsia | |
Wise plc | 06.09.2021 | lihtaktsia | |
AS Tallink Grupp | 16.08.2021 | lihtaktsia | |
EfTEN United Property Fund | 21.06.2021 | osak | |
EfTEN Real Estate Fund III AS | 10.05.2021 | lihtaktsia | |
Coop Pank AS | 15.03.2021 | 21.02.2022 | võlakiri |
AS Pro Kapital Grupp | 18.01.2021 | võlakiri | |
Baltic Horizon Fund | 05.10.2020 | lihtaktsia | |
AS LHV Group | 07.09.2020 | võlakiri | |
AS PRFoods | 09.03.2020 | 16.03.2020 | võlakiri |
AS Inbank | 02.12.2019 | võlakiri | |
Coop Pank aktsiaselts | 11.11.2019 | lihtaktsia | |
AS LHV Group | 09.09.2019 | lihtaktsia |
Prospektidirektiivi alusel koostatud prospektid
Nimi | Prospekti registreerimise kuupäev | Prospekti lisa registreerimise kuupäev | Pakutavate väärtpaberite liik |
---|---|---|---|
Baltic Horizon Fund | 15.07.2019 | Lihtaktsia | |
AS Baltika | 15.07.2019 | Lihtaktsia | |
Baltic Horizon Fund | 13.05.2019 | Võlakiri | |
EfTEN Real Estate Fund III AS | 13.05.2019 | Lihtaktsia | |
Baltic Horizon Fund | 20.12.2018 | Võlakiri | |
AS LHV Group | 29.10.2018 | 20.05.2019 | Võlakiri |
UPP Olaines OÜ | 23.10.2018 | 13.11.2018 | Võlakiri |
Batlic Horizon Fund | 15.08.2018 | Võlakiri | |
Aktsiaselts Tallinna Sadam | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Lihtaktsia |
Arco Vara AS | 18.12.2017 | Lihtaktsia | |
Admiral Markets AS | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Võlakiri |
Baltic Horizon Fund | 30.10.2017 | 27.11.2017 | Lihtaktsia |
EfTEN Real Estate Fund III AS | 23.10.2017 | Lihtaktsia | |
AS Pro Kapital Grupp | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Lihtaktsia |
Baltic Horizon Fund | 08.05.2017 | 22.05.2017, 31.05.2017 | Lihtaktsia |
EfTEN Real Estate Fund III AS | 17.04.2017 | Lihtaktsia | |
Baltic Horizon Fund | 07.11.2016 | 22.11.2016 | Lihtaktsia |
AS Inbank | 05.09.2016 | Võlakiri | |
Baltic Horizon Fund | 06.06.2016 | 20.06.2016 | Lihtaktsia |
AS LHV Group | 13.04.2016 | Lihtaktsia | |
EfTEN Real Estate Fund III AS | 28.03.2016 | Lihtaktsia | |
City Service SE | 30.10.2015 | Lihtaktsia | |
AS LHV Group | 03.10.2015 | Võlakiri | |
EfTEN Real Estate Fund III AS | 12.06.2015 | Lihtaktsia | |
Arco Vara AS | 25.07.2014 | Lihtaktsia | |
AS Baltika | 10.07.2013 | Lihtaktsia | |
AS Pro Kapital Grupp | 14.11.2012 | Lihtaktsia | |
AS Pro Kapital Grupp | 22.08.2012 | Lihtaktsia | |
Interfoam Holding AS | 21.11.2011 | pakkumine on emitendi otsusel edasi lükatud | Lihtaktsia |
AS Baltika | 15.07.2011 | Lihtaktsia | |
AS Baltika | 01.06.2011 | Lihtaktsia | |
AS Baltika | 01.09.2010 | Lihtaktsia | |
AS Premia Foods | 22.04.2010 | Lihtaktsia | |
AS Ekspress Grupp | 16.04.2010 | Lihtaktsia | |
Balti Investeeringute Grupi Pank AS | 24.09.2008 | Võlakiri | |
AS Merko Ehitus | 05.08.2008 | Lihtaktsia | |
ABC Grupi AS | 26.06.2008 | Võlakiri | |
AS SEB Pank | 18.06.2008 | Võlakiri | |
Eastern Europe Real Estate Investment Fund | 23.03.2008 | ||
OÜ Manutent (võlakirjade programm) | 26.09.2007 | Võlakiri | |
AS Viisnurk | 20.09.2007 | Lihtaktsia | |
OÜ Manutent | 10.07.2007 | Võlakiri | |
PTA Grupp AS (nimi muutmisel AS Silvano Fashion Group'iks) | 03.07.2007 | Lihtaktsia | |
UAB E-Energia | 27.06.2007 | Võlakiri | |
Arco Vara AS | 01.06.2007 | Lihtaktsia | |
Balti Investeeringute Grupi Pank AS | 08.05.2007 | Võlakiri | |
AS Ekspress Grupp | 16.03.2007 | Lihtaktsia | |
PTA Grupp AS | 07.11.2006 | Lihtaktsia | |
Olympic Entertainment Group AS | 29.09.2006 | Lihtaktsia | |
Q Vara OÜ | 16.08.2006 | Võlakiri | |
AS Tallink Grupp | 10.08.2006 | Lihtaktsia | |
AS Eesti Ehitus | 28.04.2006 | Lihtaktsia | |
AS Tallinna Sadam | 23.03.2006 | Võlakiri | |
AS Tallink Grupp | 20.11.2005 | Lihtaktsia |
Rahandusministri määruse alusel koostatud prospektid
Nimi | Prospekti registreerimise kuupäev | Prospekti lisa registreerimise kuupäev | Pakutavate väärtpaberite liik |
---|---|---|---|
AS Medical Pharmacy Group | 24.07.2017 | 28.08.2017 | Lihtaktsia |
AS Baltika | 10.07.2017 | Võlakiri | |
AS Baltika | 03.07.2014 | Võlakiri | |
AS Gemhill | 21.12.2011 | 18.01.2012 | Võlakiri |
Saarema Golfi AS | 14.09.2007 | Lihtaktsia | |
AS Otepää Golf | 23.08.2007 | Lihtaktsia |
Enne prospektidirektiivi ülevõtmist registreeritud prospektid
Nimi | Prospekti registreerimise kuupäev | Prospekti lisa registreerimise kuupäev | Pakutavate väärtpaberite liik |
---|---|---|---|
Stockmann Oyj Abp | 27.04.2005 | Lihtaktsia | |
AS Golfest - OÜ Gotalf | 07.04.2005 | Lihtaktsia | |
AS Eesti Golfikeskus | 23.03.2005 | Lihtaktsia | |
AS Eesti Golfikeskus | 23.03.2005 | Lihtaktsia | |
Saaremaa Golfi Aktsiaselts | 24.09.2004 | Lihtaktsia | |
AS Golfest - OÜ Gotalf | 02.06.2004 | Lihtaktsia | |
AS EGCC | 05.05.2004 | Lihtaktsia | |
AS Golfest - OÜ Gotalf | 14.04.2004 | Lihtaktsia | |
AS EGCC | 26.06.2003 | Lihtaktsia |